| التاريخ | العقار | الفئة | الوصف | المرجع | المبلغ | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عمولة المنصة المقدّرة (محسوبة تلقائياً)تلقائي | محسوب تلقائياً | 10,520 ر.س | ||||
| 2026-08-29 | شقة الواحة - الرياض | تنظيف وغسيل | فاتورة تشغيل | EXP-1000 | 180 ر.س | |
| 2026-08-11 | استوديو البحر - جدة | صيانة وإصلاح | صيانة دورية | EXP-1001 | 317 ر.س | |
| 2026-07-24 | فيلا النخيل - الدمام | فواتير (كهرباء/ماء) | فاتورة تشغيل | EXP-1002 | 454 ر.س | |
| 2026-07-06 | شقة الروضة - المدينة | إنترنت | صيانة دورية | EXP-1003 | 591 ر.س | |
| 2026-06-18 | شقة الواحة - الرياض | مستلزمات الضيافة | فاتورة تشغيل | EXP-1004 | 728 ر.س | |
| 2026-05-31 | استوديو البحر - جدة | رسوم إدارة | صيانة دورية | EXP-1005 | 865 ر.س | |
| 2026-05-13 | فيلا النخيل - الدمام | تنظيف وغسيل | فاتورة تشغيل | EXP-1006 | 1,002 ر.س | |
| 2026-04-25 | شقة الروضة - المدينة | صيانة وإصلاح | صيانة دورية | EXP-1007 | 1,139 ر.س | |
الإيراد 0 ر.س − المصروف 0 ر.س = الصافي 0 ر.س
سجّل مجاناً لرفع بياناتك الفعلية والاستفادة من كامل المزايا.