تتبّع تجريبي لمصروفات التشغيل — سجّل لإضافة مصروفاتك الفعلية وربطها بالعقارات.
إجمالي المصروفات
11,485 ر.س
أعلى بند
فواتير (كهرباء/ماء)
2,428 ر.س
عدد البنود
15
| التاريخ | العقار | البند | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 28 يونيو 2026 | شقة الواحة - الرياض | تنظيف وغسيل | 180 ر.س |
| 13 يونيو 2026 | استوديو البحر - جدة | صيانة وإصلاح | 317 ر.س |
| 29 مايو 2026 | فيلا النخيل - الدمام | فواتير (كهرباء/ماء) | 454 ر.س |
| 14 مايو 2026 | شقة الروضة - المدينة | إنترنت | 591 ر.س |
| 29 أبريل 2026 | شقة الواحة - الرياض | مستلزمات الضيافة | 728 ر.س |
| 14 أبريل 2026 | استوديو البحر - جدة | رسوم إدارة | 865 ر.س |
| 30 مارس 2026 | فيلا النخيل - الدمام | تنظيف وغسيل | 1,002 ر.س |
| 15 مارس 2026 | شقة الروضة - المدينة | صيانة وإصلاح | 1,139 ر.س |
| 28 فبراير 2026 | شقة الواحة - الرياض | فواتير (كهرباء/ماء) | 1,276 ر.س |
| 13 فبراير 2026 | استوديو البحر - جدة | إنترنت | 1,413 ر.س |
| 29 يناير 2026 | فيلا النخيل - الدمام | مستلزمات الضيافة | 1,550 ر.س |
| 14 يناير 2026 | شقة الروضة - المدينة | رسوم إدارة | 287 ر.س |
| 30 ديسمبر 2025 | شقة الواحة - الرياض | تنظيف وغسيل | 424 ر.س |
| 15 ديسمبر 2025 | استوديو البحر - جدة | صيانة وإصلاح | 561 ر.س |
| 30 نوفمبر 2025 | فيلا النخيل - الدمام | فواتير (كهرباء/ماء) | 698 ر.س |
سجّل مجاناً لرفع بياناتك الفعلية والاستفادة من كامل المزايا.